|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 腕スパン: | 2010mm | 再現性: | ±0.07mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重: | 12KG | 近い視野: | 461×255mm@300mm |
| 視覚的な精度: | ≤0.5mm | 自由度: | 7/8/9軸 |
| 軽い抵抗: | 180000ルクス | 電源: | 三相5線式 3×380V±10%/50HZ |
±0.07mm リピータビリティ 倒立レール溶接ロボットマシン 180000Lux 耐光性
製品パラメータ:
| カテゴリ | 内容 | 主な技術パラメータ | 備考 | ||||
| ロボット性能 | アームスパン | 2010mm | — | ||||
| リピータビリティ | ±0.07mm | — | |||||
| 耐荷重 | 12kg | — | |||||
| ビジョン性能 | 近距離視野 | 461×255mm@300mm | — | ||||
| 遠距離視野 | 1150×660mm@800mm | — | |||||
| Z軸単点リピータビリティ | 0.015mm @300mm0.1mm @800mm | — | |||||
| ビジョン精度 | ≤0.5mm | — | |||||
| フルフレーム取得時間 | 0.2-0.8秒 (フルフレームレート最大: 6FPS) | — | |||||
| 耐光性 | 180000Lux | — | |||||
| 全体パラメータ | 電源 |
三相五線式 3×380V±10%/50HZ |
— | ||||
| 自由度 | 7軸 | 8軸 | 9軸 | — | |||
| 設定ロボット数 | 単体 | 単体 | 単体 | 設計による | |||
| 総消費電力 | 34kw | 37kw | 55kw | — | |||
| 設置面積 | (4m + レール長) × (3 + レール間隔) × 3.5m | — | |||||
![]()
このロボットは倒立レールを採用し、サスペンションまたは倒立設置により、精密な位置制御と作業範囲の拡大を実現します。幅3M以下、高さ500MM以下の橋梁スラブなどのワークピースに適しています。
![]()
このシステムはY軸とZ軸を拡張して9軸カンチレバーを形成し、作業範囲をさらに拡大できます。複数の3Dビジョンシステムと組み合わせることで、単一の写真から複数のワークピースをモデリングできます。
![]()
コンタクトパーソン: Gaven
電話番号: +86-13306412803
ファックス: +86-531-5553-1208