|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 腕スパン: | 2010mm | 再現性: | ±0.07mm |
|---|---|---|---|
| 耐荷重: | 12KG | 近い視野: | 461×255mm@300mm |
| 視覚的な精度: | ≤0.5mm | 自由度: | 7軸 |
| 軽い抵抗: | 180000ルクス | 電源: | 三相5線式 3×380V±10%/50HZ |
| ハイライト: | 2010mm 溶接ロボット,クレーンビーム溶接ロボット,H形鋼柱溶接ロボット |
||
2010mm アーム スパン クレーン ビーム H 形鋼柱のための直交レール溶接ロボット
製品パラメータ:
| カテゴリ | コンテンツ | 主な技術パラメータ | 述べる | |
| ロボットの性能 | 腕のスパン | 2010mm | ||
| 再現性 | ±0.07mm | |||
| 耐荷重 | 12kg | |||
| ビジュアルパフォーマンス | 近い視野 | 461×255mm@300mm | ||
| 遠視野 | 1150×660mm@800mm | |||
| Z軸一点繰返し精度 | 0.015mm@300mm0.1mm@800mm | |||
| 視覚的な精度 | ≤0.5mm | |||
| フルフレーム取得時間 | 0.2~0.8秒(フルフレームレート最大6FPS) | |||
| 耐光性 | 180000ルクス | |||
| 全体的なパラメータ | 電源 | 三相5線式 3×380V±10%/50HZ | ||
| 自由度 | 7軸 | |||
| 構成されたロボットの数 | 単体 | デュアルユニット | デザインによります | |
| 総消費電力量 | 35kw | 75kw | ||
| 床面積 | (4m+線路長)×(3+レール間隔)×3.5m | |||
![]()
フロアレールシステムはティーチフリー溶接ロボットの基礎であり、ロボットに柔軟な移動スペースを提供し、作業範囲を拡大します。クレーン梁、H形鋼柱、屋根梁など、幅1.4M以下、高さ500mm以下のワークに適しています。
![]()
フロアレールには高精度のガイドレールと駆動システムが採用されており、移動中のロボットの安定性と位置精度を確保しています。フロアレールの助けを借りて、ロボットは異なる溶接位置を素早く切り替えて、長いワークピースの溶接を完了することができ、生産効率が向上します。
![]()
コンタクトパーソン: Gaven
電話番号: +86-13306412803
ファックス: +86-531-5553-1208